W środę 22 wrzenia 2021r na terenie obiektów GOSiT w Wieruszowie odbyły się Mistrzostwa Gminy Wieruszów i Powiatu Wieruszowskiego w Indywidualnych Biegów Przełajowych.
Organizatorem zawodów był GOSiT Wieruszów i PSZS w Wieruszowie.
Zawody te to pierwsza impreza w ramach Kalendarza Imprez Sportowych Szkolnego Związku Sportowego. Czyli Inauguracja Sportowego roku Szkolnego 2021/20221.
W zawodach uczestniczyło 74 zawodników z 9 szkół powiatu wieruszowskiego którzy rywalizowali w 6 kategoriach
Igrzyska Dzieci dziewcząt i chłopców
Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców
Licealiada dziewcząt i chłopców
Pięciu najlepszych zawodników z każdej kategorii, wywalczyło prawo udziału w Finale Wojewódzkim który odbędzie się w dniu 28.09.2021r w Uniejowie
Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło uroczyste wręczenia dyplomów i medali. Sześciu najlepszym zawodników i zawodniczek w każdej kategorii otrzymało pamiątkowe dyplomy a trzech pierwszych zawodników otrzymało również medale.
Do Finału Wojewódzkiego awansowali:
ID-Chłopcy
| Kłobut Tobiasz | 2009 | SP Galewice | Awans do FW |
| Smolis Cyprian | 2009 | SP Galewice | Awans do FW |
| Nizio Tomasz | 2009 | SP nr 2 Wieruszów | Awans do FW |
| Wróbel Michał | 2009 | SP Pieczyska | Awans do FW |
| Śnieg Szymon | 2010 | SP Osiek | Awans do FW |
ID-Dziewczęta
| Musialska Natasza | 2009 | SP nr 1 Wieruszów | Awans do FW |
| Rabiega Maja | 2010 | SP Niwiska | Awans do FW |
| Rumińska Aleksandra | 2010 | SP Osiek | Awans do FW |
| Joniak Aleksandra | 2009 | SP nr 1 Wieruszów | Awans do FW |
| Domagała Lena | 2010 | SP Osiek | Awans do FW |
IMS-Chłopcy
| Różański FIlip | 2008 | SP Galewice | Awans do FW |
| Narożny Kacper | 21007 | SP Niwiska | Awans do FW |
| Polak Antoni | 2008 | SP nr 1 Wieruszów | Awans do FW |
| Olejnik Jakub | 2008 | SP Pieczyska | Awans do FW |
| Karsznia Mateusz | 2008 | SP nr 1 Wieruszów | Awans do FW |
IMS-Dziewczęta
| Żurek Joanna | 2007 | SP nr 3 Wieruszów | Awans do FW |
| Puchalska Amelia | 2008 | SP Osiek | Awans do FW |
| Wojnarowska Wiktoria | 2007 | SP Pieczyska | Awans do FW |
| Smolis Zofia | 2007 | SP Galewice | Awans do FW |
| Mieszała Julia | 2007 | SP Osiek | Awans do FW |
Licealiada-Chłopcy
| Wróbel Oskar | 20003 | ZSP Wieruszów | Awans do FW |
| Napierała Hubert | 2003 | LO Wieruszów | Awans do FW |
| Smolis Sebastian | 2004 | ZSP Wieruszów | Awans do FW |
| Tokarek Szymon | 2004 | ZSP Wieruszów | Awans do FW |
| Wysota Brajan | 2006 | ZSP Wieruszów | Awans do FW |
Licealiada-Dziewczęta
| Łuczak Kinga | 2003 | ZSP Wieruszów | Awans do FW |
| Kłobut Natalia | 2006 | ZSP Wieruszów | Awans do FW |
| Cegiełka Milena | 2006 | LO Wieruszów | Awans do FW |
| Kurek Kinga | 2003 | ZSP Wieruszów | Awans do FW |
| Spólny Claudia | 2005 | ZSP Wieruszów | Awans do FW |
Szczegółowe wyniki na stronie PSZS w Wieruszowie http://www.pszs.wieruszow.pl
Życzymy sukcesów naszym zawodnikom w dalszej rywalizacji.
Zawody powiatowe, organizowane w ramach Kalendarza Imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie współfinansowane są w ramach projektu przez Powiat Wieruszowski.
PSZS w Wieruszowie
Prezes Jarosław Urbaniak































